| Spésifikasi Téknis | |
| Ukuran Sakabéhna (mm) | 9350*3660*3000 |
| Panjang Conveyor Datar | 10450 mm |
| Bahan Pigura | Beusi sténless |
| Kapasitas Nyeuseuh | 40 Kendaraan/Jam |
| Beurat Total Mesin | 5500 KGS |
| Prosés Ngumbah | |
| Sistem Semprotan Cai | 1 Sét |
| Nyemprot Sampo | 1 Sét |
| Nyemprot Lilin | 1 Sét |
| Sikat Vertikal Panjang | 4 Set |
| Sikat Vertikal Pendek | 4 Set |
| Sikat Horisontal | 1 Sét |
| Sikat Roda Buleud | - |
| Blower Top | 4 Set |
| Kipas Samping | Pilihan |
| Sarat Pamasangan | |
| Konsumsi Cai | 120 L per kandaraan |
| Konsumsi Listrik | 0.75kw per kandaraan |
| Ukuran Pamasangan Situs (mm) | 12000*4000*3200 |
| Sarat Catu Daya | 3 Fase/380V 28-36 KW |
| Sarat Suplai Udara | 0.25m³/mnt, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Spésifikasi Téknis | ||||||||
| Ukuran Sakabéhna (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Kapasitas Nyeuseuh Pinuh | 60 unit | |||||||
| Kapasitas Nyeuseuh Cai Pinuh | 10 unit | |||||||
| Kapasitas Tangki Cai | 700 liter | |||||||
| Kapasitas Batré | 48V 65Ah | |||||||
| Jenis Batré | Batré Litium BYD | |||||||
| Konfigurasi Mesin | ||||||||
| Motor Sikat | Motor calakan 1.2 KW | |||||||
| Motor nu Ngajalankeun | Motor calakan 1.2 KW | |||||||
| Pompa Cai | Pompa Baja Tahan Karat Delixi | |||||||
| Sistem Setir | Sistem kemudi forklift anu cerdas | |||||||
| Sistem Rotary | Bantalan Jepang | |||||||
| Bahan Sikat | Tabung logam campuran + sikat busa impor | |||||||
| Bahan Tangki Cai | Tangki stainless | |||||||
| Bahan Roda Opat | Roda nilon | |||||||
| Lampu Alarm | Kalebet | |||||||
40 kendaraan per jam, operasi non-stop.
Rangka awét, tahan korosi.
Sistem multi-sikat pikeun euweuh titik buta.
Biaya Operasional Rendah
Konsumsi cai, kimia sareng listrik anu handap.
Pilihan Modél Fleksibel
Cocog sareng rupa-rupa ukuran sareng tata letak situs.
Pasokan listrik sareng hawa anu stabil pikeun panggunaan komérsial.