| Spésifikasi Téknis | |
| Ukuran Sakabéhna (mm) | 7100*3660*3000 |
| Panjang Conveyor Datar | 8850 mm |
| Bahan Pigura | Beusi sténless |
| Kapasitas Nyeuseuh | 40 Kendaraan/Jam |
| Beurat Total Mesin | 4500 KGS |
| Prosés Ngumbah | |
| Sistem Semprotan Cai | 1 Sét |
| Nyemprot Sampo | 1 Sét |
| Nyemprot Lilin | 1 Sét |
| Sikat Vertikal Panjang | 4 Set |
| Sikat Vertikal Pendek | 2 Set |
| Sikat Horisontal | 1 Sét |
| Sikat Roda Buleud | - |
| Blower Top | 4 Set |
| Kipas Samping | Pilihan |
| Sarat Pamasangan | |
| Konsumsi Cai | 120 L per kandaraan |
| Konsumsi Listrik | 0.75kw per kandaraan |
| Ukuran Pamasangan Situs (mm) | 10000*4000*3200 |
| Sarat Catu Daya | 3 Fase/380V 28-36 KW |
| Sarat Suplai Udara | 0.25m³/mnt, 0.8 Mpa (2.2KW) |
40 kendaraan per jam, operasi non-stop.
Rangka awét, tahan korosi.
Sistem multi-sikat pikeun euweuh titik buta.
Biaya Operasional Rendah
Konsumsi cai, kimia sareng listrik anu handap.
Sikat Lemes, Ramah pikeun Cat
Sikat anu lemes ngajaga cet mobil.
Pasokan listrik sareng hawa anu stabil pikeun panggunaan komérsial.