| Spésifikasi Téknis | |
| Ukuran Sakabéhna (mm) | 2500*4500*5500 |
| Kakuatan Total | 10 KW |
| Jumlah Sikat | 3 Sikat |
| Sistem PLC | Taiwan Delta PLC |
| Sensor | OMRON, BANNER |
| Beurat Total Mesin | 4000 KGS |
| Prosés Ngumbah | |
| Nyiram Cai Bersih | Nyeuseuh bareng jeung sikat |
| Nyemprot Sampo | Sistem proporsi otomatis |
| Sikat Vertikal Panjang | Pikeun ngumbah bagian hareup, tukang sareng dua sisi |
| Sikat Horisontal | Pikeun ngumbah bagian luhur |
| Sarat Pamasangan | |
| Konsumsi Cai | 150-200L per kandaraan |
| Konsumsi Listrik | 0.5kw per kandaraan |
| Ukuran Pamasangan Situs (mm) | 18000*6500*5700 |
| Sarat Catu Daya | 3 Fase/380V |
| Sarat Suplai Udara | 0.25m³/mnt, 0.8 Mpa (2.2KW) |
| Spésifikasi Téknis | ||||||||
| Ukuran Sakabéhna (mm) | 3100 / 4200*1300*1600 | |||||||
| Kapasitas Nyeuseuh Pinuh | 60 unit | |||||||
| Kapasitas Nyeuseuh Cai Pinuh | 10 unit | |||||||
| Kapasitas Tangki Cai | 700 liter | |||||||
| Kapasitas Batré | 48V 65Ah | |||||||
| Jenis Batré | Batré Litium BYD | |||||||
| Konfigurasi Mesin | ||||||||
| Motor Sikat | Motor calakan 1.2 KW | |||||||
| Motor nu Ngajalankeun | Motor calakan 1.2 KW | |||||||
| Pompa Cai | Pompa Baja Tahan Karat Delixi | |||||||
| Sistem Setir | Sistem kemudi forklift anu cerdas | |||||||
| Sistem Rotary | Bantalan Jepang | |||||||
| Bahan Sikat | Tabung logam campuran + sikat busa impor | |||||||
| Bahan Tangki Cai | Tangki stainless | |||||||
| Bahan Roda Opat | Roda nilon | |||||||
| Lampu Alarm | Kalebet | |||||||
Pembersihan Serbaguna Efisiensi Tinggi
Sikat anu muter sababaraha arah digabungkeun sareng jet cai tekanan tinggi mastikeun beberesih anu tuntas pikeun beus, gerbong, sareng kendaraan ageung, nutupan hateup, sisi, payun sareng tukang tanpa titik buta, ngahontal hasil anu sampurna dina 1,5-2 menit per kendaraan.
Sistem Sikat anu Lemes Tapi Awét
Dilengkepan sikat PVA/AB lemes kualitas luhur, anu tahan aus, henteu abrasif kana cet, sareng tiasa tahan langkung ti 300.000 siklus pencucian, mastikeun umur panjang sareng biaya perawatan anu murah.
Kontrol PLC Calakan & Panginderaan Otomatis
Ngadopsi sistem PLC impor kalayan operasi layar rampa. Sensor infrabeureum sacara otomatis ngadeteksi kontur kendaraan, nyaluyukeun posisi sikat sacara dinamis pikeun nyingkahan kaca spion samping sareng tonjolan, kalayan sababaraha mékanisme panyalindungan kaamanan.
Hemat Ruang & Pemasangan Fleksibel
Desain "mobil nu teu gerak, mesin nu bisa gerak" anu silih genti ngaleungitkeun kabutuhan torowongan anu panjang, kalayan tapak suku anu kompak anu idéal pikeun ngarobih depot beus anu lami sareng tempat anu rohanganna kawates.
Operasi Hemat Énergi & Ramah Lingkungan
Ngarojong sistem daur ulang cai opsional, ngirangan konsumsi cai dugi ka 90%. Drive frékuénsi variabel sareng desain noise rendah mastikeun efisiensi énergi sareng nyumponan standar lingkungan.
Pangropéa anu handap & Umur Layanan anu panjang
Rangkana dijieun tina baja tahan karat/baja galvanis anti korosi, kalayan komponén modular pikeun gampang dibongkar sareng diganti. Suku cadang inti nganggo merek internasional pikeun kinerja anu stabil sareng waktos eureun anu minimal.