Modél: EV6-A | |||||||||||
Ukuran L * W * H | 4720*1908*1696(mm) | Laju maksimum | 150 km/h | ||||||||
NO.of Korsi | Lima korsi / Lima panto | Rentang iinditan | 410 km | ||||||||
Jenis Batré | Litium beusi fosfat | Nomer Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Daya Motor Puncak | 150 KW | Ukuran Ban | 235/55 R18 | ||||||||
Waktu Ngecas | 9 jam | Tipe Hub kabayang | Aluminium kabayang | ||||||||
Puncak Torsi (Nm) | 320 N·m | Pangadem hawa | Kaasup | ||||||||
Kapasitas batré | 51,92 KWH | Panel LCD Mutimedia | Kaasup | ||||||||
Modél: EV6-B | |||||||||||
Ukuran L * W * H | 4720*1908*1696(mm) | Laju maksimum | 150 km/h | ||||||||
NO.of Korsi | Lima korsi / Lima panto | Rentang iinditan | 520 km | ||||||||
Jenis Batré | Batré litium Ternary | Nomer Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Daya Motor Puncak | 150 KW | Ukuran Ban | 235/55 R18 | ||||||||
Waktu Ngecas | 11 jam | Tipe Hub kabayang | Aluminium kabayang | ||||||||
Puncak Torsi (Nm) | 320 N·m | Pangadem hawa | Kaasup | ||||||||
Tipe Surya | 71,98 KWH | Panel LCD Mutimedia | Kaasup | ||||||||
Modél: EV6-C | |||||||||||
Ukuran L * W * H | 4720*1908*1696(mm) | Laju maksimum | 150 km/h | ||||||||
NO.of Korsi | Lima korsi / Lima panto | Rentang iinditan | 620 km | ||||||||
Jenis Batré | Batré litium Ternary | Nomer Gear | 4(S/D/N/R) | ||||||||
Daya Motor Puncak | 150 KW | Ukuran Ban | 235/55 R18 | ||||||||
Waktu Ngecas | 13 jam | Tipe Hub kabayang | Aluminium kabayang | ||||||||
Puncak Torsi (Nm) | 320 N·m | Pangadem hawa | Kaasup | ||||||||
Tipe Surya | 85,97 KWH | Panel LCD Mutimedia | Kaasup |
Rotary gear switch kalawan 4 Gear (D / N / R / S).
Panel tampilan pinter pikeun nampilkeun laju ayeuna, jarak tempuh kendaraan sareng kapasitas batré.
Layar rampa multimedia sareng pamuter pidéo lokal, pamuter musik, Google Maps, kaméra cadangan.
korsi pungkur bisa narilep kalawan bébas pikeun nawiskeun spasi badag pikeun neundeun diperlukeun.
Lampu gabungan sareng lampu clearance, balok dicelup, lampu setir.
Lampu buntut kombinasi sareng lampu clearance, lampu eureun.
Kabuktian cai dina stop kontak carjer sareng kakuatan otomatis pareum pinuh sareng panyalindungan tegangan.
Kokpit ruang super sareng setir leungeun katuhu, korsi PU, lampu baca, tameng panonpoé sareng wadah cangkir.
Batré nyaéta litium Ternary kalayan kapasitas listrik anu ageung.
Tipe Suspensi Hareup nyaéta Suspensi Bebas Mcpherson.
Rear gantung Tipe nyaeta Multi-link rod gantung bebas.
Kolokasi Interior kaasup Korsi Hareupeun Headrest, Eunteung Batin, Lampu Baca, Roda Setir Bahan ABS, Panel LCD, Status Real-time, Korsi Bahan PU, Korsi Hareup Bisa Disaluyukeun, Korsi Pungkur Bisa Dicabut, Panto Sudut Badag, Defrosting Kaca Udara Panas, Sun Shield , Panyekel Piala
Konfigurasi Lampu kaasup Lampu Siang, Lampu Setir, Lampu Besar Kombinasi, Lampu Buntut Kombinasi, Switch Kombinasi Lampu
Multimedia kaasup Layar Toel Multimedia, Sistem Android 8.1 GO, Pamuter Pidéo Lokal, Pamuter Musik Lokal, Radio, Antarmuka Pangecas Telepon, Google Maps, Navigasi GPS, Musik Bluetooth / Telepon, Catu Daya Éksternal 12V, Operasi Menu Multilingual
Pilihan: AC, Extender béngsin, panutup mobil,
Cara pengiriman barang tiasa ku laut, ku treuk (Asia Tengah, Asia Tenggara), ku karéta (Asia Tengah, Rusia). LCL atanapi Wadahna Pinuh.
Pikeun LCL, bungkusan kendaraan ku pigura baja sareng lapis. Pikeun wadahna pinuh bakal loading kana wadahna langsung, lajeng dibereskeun opat roda dina taneuh.
Kuantitas muatan wadahna, 20 FT: 1 sét, 40 HQ: 3 sét.